| 大益普洱茶 | ||||
| 大益普洱茶 | 批次 | 价格(元) | 规格 | |
| 08年陈年谷花茶 | 801 | 1360 | 500克/饼;30饼/件 | |
| 08年8582生饼 | 802 | 1090 | 357克/饼;42饼/件 | |
| 08年8592(熟茶) | 801 | 1450 | 357克/饼;42饼/件 | |
| 08年7532生饼 | 802 | 1500 | 357克/饼;42饼/件 | |
| 08年越陈越香(熟茶) | 801 | 1550 | 500克/饼;30饼/件 | |
| 08年7262 | 802 | 1950 | 357克/饼;42饼/件 | |
| 08年0622(生茶) | 801 | 1670 | 357克/饼;42饼/件; | |
| 08年7542(大件) | 803 | 3400 | 357克/饼;84饼/件; | |
| 08年7542 | 802 | 1950 | 357克/饼;42饼/件 | |
| 08年7572 | 802 | 1950 | 357克/饼;42饼/件 | |
| 08年7572 | 803 | 1900 | 357克/饼;42饼/件; | |
| 08年阳春三月(生饼) | 801 | 1620 | 500克/饼;30饼/件 | |
| 08年七子之歌(熟茶) | 801 | 2800 | 357克/饼;42饼/件 | |
| 08年7532生饼 | 801 | 1950 | 357克/饼;42饼/件 | |
| 08年7632熟茶 | 801 | 2930 | 357克/饼;42饼/件 | |
| 08年陈韵方茶(生砖) | 801 | 2720 | 250克/砖;60砖/件 | |
| 07年玉润天香生饼 | 701 | 3900 | 357克/饼;42饼/件 | |
| 07年银色大益生饼 | 701 | 1980 | 357克/饼;42饼/件 | |
| 08年8562熟茶 | 801 | 2080 | 357克/饼;42饼/件 | |
| 08年8582生饼 | 801 | 1550 | 357克/饼;42饼/件 | |
| 08年7262熟茶 | 801 | 2880 | 357克/饼;42饼/件 | |
| 08年7582青饼 | 801 | 1450 | 357克/饼;42饼/件 | |
| 08年春早礼盒 | 801 | 2380 | 500克/饼; 12盒/件 | |
| 08年7572 | 801 | 2330 | 357克/饼;42饼/件 | |
| 08年7542 | 801 | 2460 | 357克/饼;42饼/件 | |
| 08开元饼礼盒 | 801 | 760 | 1000克/片;2盒/套;6盒/件 | |
| 笋壳青砖 | 701 | 1420 | 250克/块;48块/件 | |
| 笋壳普砖 | 701 | 2050 | 250克/块;48块/件 | |
| V2青饼 | 701 | 1950 | 357克/片;42片/件 | |
| V4青饼 | 701 | 1750 | 357克/片;42片/件 | |
| 一公斤普砖 | 701 | 2450 | 1000克/块;16块/件 | |
| 越陈越香普饼 | 701 | 2450 | 400克/片;42片/件 | |
| 韵象普饼 | 701 | 2180 | 500克/片;30片/件 | |
| 老茶头普饼 | 701 | 3000 | 357克/盒;20盒/件 | |
| 老茶头普砖 | 701 | 4000 | 250克/块;60块/件 | |
| 白针贡青饼 | 701 | 2680 | 357克/片;42片/件 | |
| 陈韵青饼 | 701 | 2950 | 400克/片;42片/件 | |
| 甲级早春青饼 | 701 | 2300 | 380克/片;42片/件 | |
| 玉润普饼 | 701 | 2600 | 357克/片;42片/件 | |
| 玉润青饼 | 701 | 3780 | 357克/片;42片/件 | |
| 大叶青饼 | 701 | 2000 | 400克/片;42片/件 | |
| 暗香青饼 | 701 | 4850 | 400克/片;42片/件 | |
| 暗香普饼 | 701 | 2500 | 400克/片;42片/件 | |
| 厚青饼 | 701 | 1850 | 500克/片;30片/件 | |
| 厚普饼 | 701 | 1800 | 500克/片;30片/件 | |
| 红妆青饼礼盒 | 701 | 2400 | 500克/片;16片/件 | |
| 红妆普饼礼盒 | 701 | 2300 | 500克/片;16片/件 | |
| 红妆普饼 | 701 | 2500 | 400克/片;42片/件 | |
| 红妆青饼 | 701 | 2500 | 400克/片;42片/件 | |
| 银孔雀青饼 | 701 | 2300 | 250克/片;40片/件 | |
| 宫廷普饼 | 701 | 2600 | 200克/片;40片/件 | |
| 宫廷青饼 | 701 | 3000 | 250克/片;40片/件 | |
| 味最酽大普饼 | 701 | 2900 | 400克/片;42片/件 | |
| 金针白莲普饼(05金奖) | 701 | 4250 | 357克/片;42片/件 | |
| 金针白莲普砖 | 701 | 3550 | 250克/块;60块/件 | |
| 7262普饼 | 701 | 6800 | 357克/片;84片/件 | |
| 7432 | 701 | 2800 | 357克/片;42片/件 | |
| 7432 | 702 | 2600 | 357克/片;42片/件 | |
| 7452普饼 | 701 | 5500 | 357克/片;84片/件 | |
| 7452普饼 | 702 | 2700 | 357克/片;42片/件 | |
| 7532青饼(06银奖) | 601 | 9000 | 357克/片;84片/件 | |
| 7542青饼(标准) | 604 | 7500 | 357克/片;84片/件 | |
| 7542青饼(标准) | 701 | 7000 | 357克/片;84片/件 | |
| 7542青饼(标准) | 702 | 3000 | 357克/片;42片/件 | |
| 7542青饼(标准) | 703 | 3000 | 357克/片;42片/件 | |
| 7562普砖 | 701 | 2800 | 250克/块;60块/件 | |
| 7572普饼(标准) | 701 | 6000 | 357克/片;84片/件 | |
| 7572普饼(标准) | 702 | 2750 | 357克/片;42片/件 | |
| 7572普饼(标准) | 703 | 2700 | 357克/片;42片/件 | |
| 7592普饼 | 701 | 1670 | 357克/片;42片/件 | |
| 7672普饼(05银奖) | 701 | 2550 | 357克/片;42片/件 | |
| 7742陈香青饼 | 701 | 11000 | 400克/片;84片/件 | |
| 7752普饼 | 701 | 6400 | 357克/片: 84片/件 | |
| 8542青饼(05优质奖) | 701 | 6000 | 357克/片;84片/件 | |
| 8582青饼 | 702 | 2000 | 357克/片;42片/件 | |
| 8592普饼 | 701 | 2150 | 357克/片;42片/件 | |
| 0532普饼(第十三届金奖) | 701 | 3150 | 200克/片;42片/件 | |
| 0562普饼(06金奖) | 602 | 7000 | 357克/片; 84饼/件 | |
| 0562普饼 | 701 | 2950 | 357克/片;42片/件 | |
| 0622青饼(06银奖) | 603 | 7000 | 400克/片;84片/件 | |
| 0712青饼 | 701 | 2200 | 357克/片;42片/件 | |
| 0732青饼 | 701 | 2100 | 357克/片;42片/件 | |
| 0752青饼 | 701 | 1900 | 400克/片;42片/件 | |
| 0772青饼 | 701 | 1650 | 400克/片;42片/件 | |
| 0772青饼 | 702 | 1600 | 400克/片;42片/件 | |
| 0782青饼 | 701 | 1580 | 357克/片;42片/件 | |
| 大益V93(熟)(06金奖) | 701 | 3000 | 250克/个;48个/件 | |
| 大益V93(青) | 601 | 10000 | 250克/个;120个/件 | |
| 勐海之星普饼(05金奖) | 701 | 7800 | 400克/片;84片/件 | |
| 勐海之春青饼 | 701 | 4150 | 400克/片;42片/件 | |
| 下关沱茶 | ||||
| 品牌 | 批次 | 价格(元) | 规格 | |
| 08云梅(生饼) | 08年 | 即将上市 | 500克/饼;20饼/件 | |
| 08年503沱 | 08年 | 1300元/件 | 100克/沱;15公斤/件 | |
| 08年7663(熟饼) | 08年 | 1300元/件 | 357克/饼;42饼/件 | |
| 08年7653(生饼) | 08年 | 1300元/件 | 357克/饼;42饼/件, | |
| 08红酽缘沱 | 08年 | 1520元/件 | 100克/沱;20公斤/件 | |
| 08绿酽缘沱 | 08年 | 1300元/件 | 100克/沱;20公斤/件 | |
| 08红楼梦中沱茶香(礼盒) | 08年 | 1850元/件 | 12沱/盒;6盒/件 | |
| 08红楼梦中沱茶香(单盒) | 08年 | 1860元/件 | 100克/沱;120沱/件 | |
| 08红楼梦中沱茶香(生饼) | 08年 | 2500元/件 | 400克/饼;56饼/件 | |
| 08下关宝焰饼(熟茶) | 08年 | 950元/件 | 357克/饼;28饼/件, | |
| 独领风骚(五朵金花) | 08年 | 1475元/件 | 454克/饼;20饼/件, | |
| 08盛世辉煌大饼 | 08年 | 1980元/件 | 1800克/盒;6盒/件, | |
| 御赏贡饼 | 08年 | 1700元/件 | 357克/盒;42饼/件, | |
| 喜字沱 | 08年 | 1580元/件 | 100克/盒;125盒/件 | |
| 中华精武铁饼 | 08年 | 1380元/件 | 357克/片;42片/件 | |
| 08宝焰紧茶FT沱 | 08年 | 1850元/件 | 250克/盒;48盒/件 | |
| 08南诏沱 | 08年 | 1730元/件 | 100克/盒;125盒/件 | |
| 08南诏饼 | 08年 | 1550元/件 | 454克/饼;20饼/件 | |
| 08开门红大饼 | 08年 | 2580元/件 | 1.5千克/饼;8饼/件 | |
| 鼠兆丰年套装 | 08年 | 4900元/件 | 7饼18沱/套;6套/件 | |
| 金色8100青饼 | 08年 | 960元/件 | 357克/片;28片/件 | |
| 金色8100沱 | 07年 | 1680元/件 | 250克/盒;60盒/件 | |
| 宝焰砖便装 | 07年 | 630元/件 | 250克/砖;120砖/件 | |
| 宝焰砖盒装 | 07年 | 1050元/件 | 250克/盒;72砖/件 | |
| 宝焰沱 | 07年 | 1500元/件 | 125克/盒;120盒/件 | |
| 甲沱便装 | 06年 | 2000元/件 | 100克/个;25公斤/件 | |
| 甲沱便装 | 07年 | 1850元/件 | 100克/个;25公斤/件 | |
| 甲沱盒装 | 06年 | 1800元/件 | 100克/盒;160盒/件 | |
| 特级沱茶便装 | 07年 | 2150元/件 | 100克/个;25公斤/件 | |
| 下关8603 | 07年 | 2250元/件 | 357克/片;56片/件 | |
| 下关8613 | 07年 | 2200元/件 | 357克/片;56片/件 | |
| 下关8633 | 07年 | 2000元/件 | 357克/片;56片/件 | |
| 下关8653 | 07年 | 1850元/件 | 357克/片;56片/件 | |
| 宝焰紧茶(蘑菇沱) | 07年 | 1480元/件 | 250克/沱;84沱/件 | |
| 下关野生沱 | 07年 | 4200元/件 | 250克/盒;60盒/件 | |
| 大苍洱 | 06年 | 2800元/件 | 250克/盒;60盒/件 | |
| 下关青盒 | 07年 | 3000元/件 | 200克/盒;90盒/件 | |
| 金丝沱 | 06年 | 3000元/件 | 100克/盒;160盒/件 | |
| 金丝沱 | 07年 | 1780元/件 | 100克/盒;160盒/件 | |
| 开门红沱 | 07年 | 2500元/件 | 250克/盒;48盒/件 | |
| 风花雪月饼 | 07年 | 480元/盒 | 500克×4片/盒;8盒/件 | |
| 风花雪月沱 | 07年 | 330元/盒 | 250克/个;4个/盒 | |
| 红马背 | 07年 | 1500元/件 | 500克/条;16条/件 | |
| 小马背 | 07年 | 1700元/件 | 500克/条;32条/件 | |
| 银苍玉洱 | 07年 | 105元/套 | 100克/盒;4盒/套 | |
| 金猪富贵套茶 | 07年 | 1750元/套 | 7饼6砖18沱;7.6公斤/套 | |
| 八角亭-黎明茶厂 | ||||
| 品牌 | 批次 | 价格(元) | 规格 | |
| 08年0840(生茶) | 801 | 650元/件 | 357克/饼;42饼/件 | |
| 08年0830(生茶) | 801 | 750元/件 | 357克/饼;42饼/件 | |
| 08御赏贡品熟 | 801 | 1000元/件 | 357克/饼;42饼/件 | |
| 7590 | 801 | 720元/件 | 357克/饼;42饼/件 | |
| 08越陈越香熟饼 | 801 | 850元/件 | 357克/饼;42饼/件; | |
| 08孔雀之春(精品)熟饼 | 801 | 950元/件 | 357克/饼;42饼/件; | |
| 天境飘香熟饼 | 801 | 1200元/件 | 357克/饼;42饼/件 | |
| 陈香普洱熟饼 | 801 | 1130元/件 | 357克/饼;42饼/件 | |
| 嫦娥奔月熟饼 | 701 | 890元/件 | 357克/饼;42饼/件 | |
| 岁月留香生饼 | 701 | 1000元/件 | 357克/饼;42饼/件 | |
| 黎明普洱生饼 | 701 | 900元/件 | 357克/饼;42饼/件 | |
| 0432生饼 | 702 | 1260元/件 | 357克/饼;42饼/件 | |
| 7540生饼 | 702 | 1100元/件 | 357克/饼;42饼/件 | |
| 早春银毫生饼 | 701 | 2200元/件 | 200克/饼;84饼/件 | |
| 双江勐库戎氏 | ||||
| 品牌 | 批次 | 价格(元) | 规格 | |
| 宫廷熟饼(新版) | 07年 | 1980元/件 | 400克/饼;63饼/件 | |
| 宫廷熟饼(老版) | 06年 | 2250元/件 | 400克/饼;63饼/件 | |
| 特级熟饼 | 06年 | 2050元/件 | 400克/饼;63饼/件 | |
| 老树茶熟饼 | 06年 | 1800元/件 | 400克/饼;63饼/件 | |
| 春尖生饼(新版) | 07年 | 1000元/件 | 400克/饼;42饼/件 | |
| 春尖生饼(旧版) | 07年 | 1020元/件 | 400克/饼;42饼/件 | |
| 春尖生饼(旧版) | 06年 | 2050元/件 | 400克/饼;63饼/件 | |
| 特级青饼(新版) | 07年 | 1100元/件 | 400克/饼;42饼/件 | |
| 特级青饼(旧版) | 07年 | 1100元/件 | 400克/饼;42饼/件 | |
| 勐库号青饼 | 07年 | 1030元/件 | 400克/饼;42饼/件 | |
TAG: 普洱茶价格
最新评论
删除 Guest (2008-9-25 19:30:16, 评分: 1 )